簡要描述:Grm-4028X龍門型加工中心機(jī)融合先進(jìn)科技及先進(jìn)制造技術(shù),是格勒瑪數(shù)控科技推出的高剛性龍門加工中心之一,滿足于當(dāng)今市場上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 刀庫類型 | 可選配 |
類型 | 定梁式 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語言 | 中文 |
軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,其他 |
刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 4000*2400mm |
工作臺最大承重 | 10000kg | 最大行程 | X軸:4000mm,Y軸:2800mm,Z軸:1200mm |
工作臺T型槽 | 22*200*12 | 龍門寬度 | 2800mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復(fù)定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 換刀時間 | 5Sec |
主軸電機(jī)功率 | 22/26kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 11000*5800*5800mm |
重量 | 44000kg |
Grm-4028X規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
規(guī)格說明 | 單位 | Grm-4028X |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 4000x2400 |
工作臺承重 | kg | 11000 |
T型槽寬(寬*間距*槽數(shù)) | mm | 22x200x12 |
行程 | ||
X軸行程 | mm | 4000 |
Y軸行程 | mm | 2800 |
Z軸行程 | mm | 1200 |
雙立柱間距離(門寬) | mm | 2800 |
工作臺至橫梁高度 | mm | 1500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-1400 <皮帶式短鼻端> 150-1350 <全齒式中鼻端> |
主軸中心到Z軸導(dǎo)軌面距離 | mm | 495 |
主軸 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 * | rpm | 6000 |
主軸功率(連續(xù)/30分鐘額定)* | kw | 22/26 |
主軸扭矩(連續(xù)/15分鐘額定)* | Nm | 140/286 |
主軸內(nèi)孔斜度 * | BT50 | |
傳動方式* | 皮帶式 (選配 齒輪式1:4) | |
進(jìn)給 | ||
X軸快速位移 | m/min | 10 |
Y軸快速位移 | m/min | 12 |
Z軸快速位移 | m/min | 10 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 |
自動換刀系統(tǒng)(選配) | ||
刀庫容量* | set | 24 |
最大刀具外徑(放滿刀) | mm | 112 |
最大臨空刀直徑 | mm | 200 |
最大刀具長度 | mm | 350 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
換刀時間(刀對刀) | sec | 5 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.03(±0.005/300) |
重復(fù)精度 | mm | Ps0.025(±0.005) |
其它 | ||
電力需求 | Kva | 50 |
氣壓壓力需求(最?。?/span> | kg/cm2 | 6 |
切削液容量 | liter | 400 |
機(jī)器占地面積(長x寬x高) | mm(約) | 11000x6235x5800 |
機(jī)器重量 | kg(約) | 40000 |
注:本公司保留因技術(shù)需求,隨時更改目錄內(nèi)容及文字之權(quán)利 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles