簡(jiǎn)要描述:Grm-4025X數(shù)控龍門加工中心工作臺(tái):工作臺(tái)尺寸(mm)4000*2100工作臺(tái)最大載重(kg)10000主軸中心至立柱(mm)330兩立柱中間距(mm)2500T型槽寬(mm)28*9*220工作臺(tái)至橫梁高度(mm)1400
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作臺(tái)尺寸 | 4000*2100mm |
工作臺(tái)最大承重 | 10000kg | 最大行程 | X軸:4000mm,Y軸:2500+250mm,Z軸:1000mm |
工作臺(tái)T型槽 | 28*9*220 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
主軸電機(jī)功率 | 20kw | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9800*4450*3950(4950)mm |
重量 | 34000kg |
Grm-4025X數(shù)控龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | Grm-4025X | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 4000*2100 |
工作臺(tái)承重(kg) | 10000 | |
主軸中心至立柱(mm) | 330 | |
兩立柱中間距(mm) | 2500 | |
T型槽寬(mm) | 28*9*220 | |
工作臺(tái)至橫梁高度(mm) | 1400 | |
行程 | X軸行程(mm) | 4000 |
Y軸行程,含換刀行程(mm) | 2500+250 | |
Z軸行程(mm) | 1000 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 200-1200 | |
主軸 | 主軸端孔斜度 | BT-50 |
傳動(dòng)方式 | 皮帶式(齒輪式)(電主軸) | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍(rpm) | 6000 | |
馬達(dá) | 主軸電機(jī)(kw) | 26 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z)(kw) | 9/7/7kw | |
進(jìn)給 | X軸快速移位(m/min) | 10 |
Y軸快速移位(m/min) | 12 | |
Z軸快速移位(m/min) | 10 | |
三軸連接方式 | X軸 | 行星齒輪(1:4) |
Y軸 | 直傳式 | |
Z軸 | 直傳式 | |
Z軸配重方式 | 油壓/氣壓 | |
三軸滑軌規(guī)格 | 線軌寬度/軌道數(shù)(mm) | X:53/2 Y:53/2 Z:53/2+硬軌 |
滾珠螺桿直徑/螺距(mm) | X:80/16 Y:63/12 Z:50/10 | |
所需氣壓(kgf/cm2) | 6.5 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005/800 |
全行程重復(fù)精度mm | ± 0.005/800 | |
機(jī)械重量/占地 | 機(jī)器高度(mm) | 3950-4950 |
占地面積(mm2) | 9800x4450 | |
機(jī)器重量(kg) | 34000 |
Grm-4025X數(shù)控龍門加工中心配置:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles